<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karty kredytowe &#187; handlowy</title>
	<atom:link href="http://www.karty-kredytowe.info.pl/tag/handlowy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karty-kredytowe.info.pl</link>
	<description>Na temat kart kredytowych i finansów z nimi związanych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warszawski handlowy</title>
		<link>http://www.karty-kredytowe.info.pl/warszawski-handlowy</link>
		<comments>http://www.karty-kredytowe.info.pl/warszawski-handlowy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-kredytowe.info.pl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa, Senatorska 16 siedziba banku handlowego w Warszawie. Najważniejsi akcjonariusze tego banku  to: citibank overseas investment corporation &#8211; 75%. international finance assiociates – 10,7%,  pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji – 14,3%. Od 1997 roku bank handlowy w warszawie notowany jest już jako spółka akcyjna, działająca również na giełdzie papierów wartościowych. Warszawski handlowy przygotował dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karty-kredytowe.info.pl/warszawski-handlowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

